PET láhve
ČÍSLO POLOŽKY | PRŮMĚR MATICE | OBJEM(ml) | VÝŠKA(mm) | PRŮMĚR(mm) |
15-1AA | 18/410 | 30 | 64 | 30 |
15-1AB | 20/410 | 35 | 74 | 28 |
15-1AC | 18/410 | 10 | 51 | 24 |
15-1AD | 18/410 | 15 | 61 | 24 |
15-1AE | 20/410 | 50 | 88 | 32 |
15-1AF | 13/410 | 10 | 60 | 21 |
15-1AG | 20/410 | 350 | 76 | 30x34 |
ČÍSLO POLOŽKY | PRŮMĚR MATICE | OBJEM(ml) | VÝŠKA(mm) | PRŮMĚR(mm) |
15-1AH | 20/410 | 50 |
73 |
38 |
15-1AI | 20/410 | 70 |
90 |
35 |
15-1AJ | 24/410 | 75 |
93 |
39 |
15-1AK | 24/410 | 100 | 110 |
41 |
15-1AL | 20/410 | 100 | 120 | 38 |